Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | BJTUFF |
Numéro de modèle: | 620/540mm |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | Boîtiers en plastique. |
Délai de livraison: | 15 jours de travail |
Capacité d'approvisionnement: | 50 jours Pieces/30 |
Type de connexion: | Connexion boulonnée | Épaisseur de la coque d'Ineer: | 8-16mm |
---|---|---|---|
Épaisseur de coquille: | 12-25mm | Épaisseur d'enveloppe: | 40-60mm |
Boulons non.: | 8-18 | Type d'enveloppe: | Double enveloppe de mur |
Surligner: | enveloppe épaisse de mur de 60mm double,enveloppe épaisse de mur de 40mm double,Rig Wall Casing de empilage hydraulique |
Empilage hydraulique Rig Bauer Standard Double Wall Casing utilisé en structure de sol autour
L'enveloppe est employée pour réduire au minimum se desserrer de la structure de sol autour de la pile pendant le processus de forage.
Les tubes enfermants ont la fonction de couper la structure de sol avec un sabot de cuvelage, pour soutenir le trou ennuyé temporairement, et en précédant l'excavation, pour devancer se desserrer de la structure au sol.
Caractéristique :
1. Les paramètres et les processus techniques des produits sont en conformité avec la norme de Bauer ;
2. La déformation et l'exactitude est strictement commandée par le traitement thermique, chaque enveloppe est interchangeable ;
3. Sans compter que Bauer, l'enveloppe est également appropriée à Soilmec, à Casagrande et à toute autre marque ;
Diamètre d'enveloppe. | Shell intérieur THK. | Coquille THK. | Enveloppe THK. | Boulons non. | Poids (3 mètres) |
680-600 | 8 | 12 | 40 | 8 | 1090 |
880-800 | 8 | 12 | 40 | 10 | 1335 |
1080-1000 | 10 | 16 | 40 | 10 | 2180 |
1280-1200 | 10 | 16 | 40 | 12 | 2480 |
1600-1500 | 12 | 20 | 50 | 16 | 3910 |
1800-1700 | 12 | 20 | 50 | 16 | 4435 |
2000-1880 | 16 | 25 | 60 | 18 | 5900 |
2500-2380 | 16 | 25 | 60 | 18 | 7310 |
Remarque : Toutes les mesures sont dans les millimètres, poids en kilogrammes. |