Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | BJTUFF |
Numéro de modèle: | 800/880mm |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | Boîtiers en plastique. |
Délai de livraison: | 15 jours de travail |
Capacité d'approvisionnement: | 50 jours Pieces/30 |
Épaisseur de la coque d'Ineer: | 8-16mm | Épaisseur de coquille: | 12-25mm |
---|---|---|---|
Épaisseur d'enveloppe: | 40-60mm | Boulons non.: | 8-18 |
Type d'enveloppe: | Double enveloppe de mur | Type de machine: | Plate-forme de forage rotatoire |
Processus: | Moulage de précision | Condition: | nouveau |
Surligner: | 800/880 double enveloppe de mur,Bauer Standard Double Wall Casing,Base construisant la double enveloppe de mur |
Diamètre 800/880 Bauer Standard Double Wall Casing pour le bâtiment de base
Le tube enfermant est différent de l'enveloppe provisoire, selon sa structure peut être divisé en enveloppe et double-mur à mur unique
enveloppe ; selon la longueur peut être divisé en section simple 2m, 3m, ect enfermer de section de 4m.
En mode de connexion de l'enveloppe, le type mâle/de bouton joint femelle est adopté, et le nombre de joints varie dépendre
sur le diamètre enfermant.
Caractéristique :
1. Les paramètres et les processus techniques des produits sont en conformité avec la norme de Bauer ;
2. La déformation et l'exactitude est strictement commandée par le traitement thermique, chaque enveloppe est interchangeable ;
3. Sans compter que Bauer, l'enveloppe est également appropriée à Soilmec, à Casagrande et à toute autre marque ;
Diamètre d'enveloppe. | Shell intérieur THK. | Coquille THK. | Enveloppe THK. | Boulons non. | Poids (3 mètres) |
680-600 | 8 | 12 | 40 | 8 | 1090 |
880-800 | 8 | 12 | 40 | 10 | 1335 |
1080-1000 | 10 | 16 | 40 | 10 | 2180 |
1280-1200 | 10 | 16 | 40 | 12 | 2480 |
1600-1500 | 12 | 20 | 50 | 16 | 3910 |
1800-1700 | 12 | 20 | 50 | 16 | 4435 |
2000-1880 | 16 | 25 | 60 | 18 | 5900 |
Remarque : Toutes les mesures sont dans les millimètres, poids en kilogrammes. |