Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | BJTUFF |
Numéro de modèle: | 1200mm |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | Boîtiers en plastique. |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Capacité d'approvisionnement: | 200 jours Pieces/30 |
Nom de produit: | Bucxlet de forage | Type inférieur: | Coupe de double fond et de double |
---|---|---|---|
Kelly Box: | 150 * 150,200 * 200,250 * 250 etc. | Condition: | nouveau |
couleur: | Noir ou au besoin | ||
Surligner: | Seau de forage de nettoyage 3000mm de sol,Seau de nettoyage de perçage de double ouverture,Seau de nettoyage de perçage de vase |
En empilant des outils doublez le seau s'ouvrant de perçage de nettoyage de sol pour la vase de nettoyage
Caractéristique
1. Choisissez le seau conique ou droit selon différentes conditions de travail ;
2. Ne choisissez la plaque guide droite ou aucune plaque guide selon différentes conditions de travail ;
Articles personnalisables
1. Coupure de DIA. Custom : divers diamètre de coupure de conception basé sur la demande, comme φ850, φ1150 etc.
2. COUP de Shell. Coutume : la conception comme demande, prolongent ou raccourcissent, augmentation d'efficacité en forant davantage.
3. Coutume inférieure : conception de fond simple et double comme demande ;
4. Kelly Box Custom : taille faite sur commande de boîte de Kelly basée sur la barre de Kelly, comme 140*140, 170*170,250*250 etc. ;
Nettoyage Diamètre. |
COUP de Shell. | Shell OD. | Shell THK. |
Le fond fixe THK. |
Tournez THK inférieur. |
Dents non. | Poids |
φ600 | 800 | 520 | 16 | 40 | 40 | / | 495 |
φ800 | 800 | 720 | 16 | 40 | 40 | / | 693 |
φ900 | 800 | 820 | 16 | 40 | 40 | / | 724 |
φ1000 | 800 | 920 | 16 | 40 | 50 | / | 935 |
φ1200 | 800 | 1120 | 16 | 40 | 50 | / | 1240 |
φ1500 | 600 | 1420 | 16 | 40 | 50 | / | 1510 |
φ1600 | 600 | 1520 | 16 | 40 | 50 | / | 1700 |
φ1800 | 600 | 1720 | 16 | 50 | 50 | / | 2350 |
φ2000 | 600 | 1920 | 20 | 50 | 50 | / | 3150 |
φ2200 | 600 | 2120 | 20 | 50 | 50 | / | 3570 |
φ2500 | 600 | 2420 | 20 | 50 | 50 | / | 4680 |
φ2800 | 600 | 2720 | 20 | 50 | 50 | / | 5330 |
φ3000 | 600 | 2920 | 20 | 50 | 50 | / | 6125 |
Remarque : Toutes les mesures sont dans les milimeters, poids en kilogrammes. |