Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | BJTUFF |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | 680mm-1700mm |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | Boîtiers en plastique. |
Délai de livraison: | 7-10 jours de travail |
Capacité d'approvisionnement: | 200 jours Pieces/30 |
Matériel: | GB-Q355B | Application: | Plate-forme de forage rotatoire |
---|---|---|---|
Condition: | nouveau | Nom de produit: | Double attachement d'enveloppe de mur |
Certification: | ISO | couleur: | Noir ou comme Requeired |
Surligner: | double attachement d'enveloppe de mur de 880mm,Attachement d'enveloppe de mur de double de BJTUFF,Sabots de cuvelage de base de pile de trou |
Outil enfermant de perceuse rotatoire de ventes directes d'usine de tube bon pour la base de pile de trou
Caractéristique
Équipé des dents WS39.
Application
Gravier, la strate lâche, la strate complexe.
Enveloppe et sabots de cuvelage à mur unique
Description | Poids (kilogrammes) | Connexion THK. (millimètre) | Enveloppe THK. (millimètre) | |
Sabots de cuvelage | Φ680 (short) | 333 | 40 | - |
Φ680 (2-6meter) | 874 à 2179 | 40 | 20 | |
Enveloppe à mur unique |
Φ680/600 (section de 2 - 6 mètres) |
740 à 2046 | 40 | 20 |
Sabots de cuvelage | Φ880 (short) | 436 | 40 | - |
Φ880 (2-6meter) | 1140 à 2840 | 40 | 20 | |
Enveloppe à mur unique | Section de mètre de Φ880 (2 - 6) | 963 à 2663 | 40 | 20 |
Sabots de cuvelage | Φ1180 (short) | 596 | 40 | - |
Φ1180 (2-6meter) | 1544-3835 | 40 | 20 | |
Enveloppe à mur unique | Section de mètre de Φ1180 (2 - 6) | 1308-3599 | 40 | 20 |
Sabots de cuvelage | Φ1500 (short) | 1071 | 50mm | - |
Φ1500 (2-6meter) | 2578 à 6218 | 50mm | 25 | |
Enveloppe à mur unique | Section de mètre de Φ1500 (2 - 6) | 2326 à 5967 | 50mm | 25 |
Sabots de cuvelage | Φ1700 (short) | 1222 | 50mm | - |
Φ1700 (2-6meter) | 2933 à 7066 | 50mm | 25 | |
Enveloppe à mur unique | Section de mètre de Φ1700 (2 - 6) | 2650 à 6784 | 50mm | 25 |
Les enveloppes rotatoires murées simples sifflent peuvent être employées pour des applications où la réduction de poids est importante.
Doubles enveloppe de mur et sabots de cuvelage
Description | Poids (kilogrammes) | Connexion THK. (millimètre) | Enveloppe THK. (millimètre) | |
Sabots de cuvelage | Φ680 (short) | 333 | 40 | - |
Φ680 (2-6meter) | 870 à 2165 | 40 | 12+8 | |
Double enveloppe de mur |
Φ680/600 (section de 2 - 6 mètres) |
736 à 2032 | 40 | 12+8 |
Sabots de cuvelage | Φ880 (short) | 436 | 40 | - |
Φ880 (2-6meter) | 1139 à 2836 | 40 | 12+8 | |
Double enveloppe de mur | Section de mètre de Φ880 (2 - 6) | 962 à 2659 | 40 | 12+8 |
Sabots de cuvelage | Φ1180 (short) | 596 | 40 | - |
Φ1180 (2-6meter) | 1827-4801 | 40 | 16+10 | |
Double enveloppe de mur | Section de mètre de Φ1180 (2 - 6) | 1591-4566 | 40 | 16+10 |
Sabots de cuvelage | Φ1500 (short) | 1071 | 50mm | - |
Φ1500 (2-6meter) | 2993 à 7638 | 50mm | 20+12 | |
Double enveloppe de mur | Section de mètre de Φ1500 (2 - 6) | 2742 à 7387 | 50mm | 20+12 |
Sabots de cuvelage | Φ1700 (short) | 1222 | 50mm | - |
Φ1700 (2-6meter) | 3408 à 8691 | 50mm | 20+12 | |
Double enveloppe de mur | Section de mètre de Φ1700 (2 - 6) | 3126 à 8409 | 50mm | 20+12 |
Le tuyau rotatoire à double paroi d'enveloppes peut être utilisé universellement, car ils sont conçus particulièrement pour transmettre les forces de rotation et verticales élevées comme créé par les commandes ou les oscillations rotatoires d'installation. L'utilisation des enveloppes à double paroi assure une ficelle de perceuse affleurante.
FAQ
Q : Quelle est la nature de votre société ?
Nous sommes fabricant. Nous avons des usines dans toute la Chine, tous les produits signalés sont fabriqués par nous-mêmes, ainsi nous pouvons t'offrir le prix concurrentiel tout en assurant la qualité du produit.
Q : Quel est votre produit principal ?
Nos produits principaux incluent des barres de Kelly, des seaux de forage, des foreuses, des barils de noyau, des dents de forage et des supports, taillants. Ces produits sont reconnus pour leur longévité, résistance robuste de construction, à la corrosion et opérations faciles.
Q : Comment commandez-vous la qualité de votre produit ?
D'abord, nous employons la bonne matière première ;
En second lieu, nous avons le système de commande strict de qualité ;
Troisièmement, nous promettons la bonne qualité et le service après-vente.
Q : Fait-elle cette personnalisation de support produit ?
Oui, étant donné que nous avons nos propres usines, nous pouvons adapter des produits aux besoins du client par votre demande.
Q : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
Généralement c'est de 5-10 jours si les marchandises sont en stock. Ou c'est de 15-20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, il est selon la quantité.